domingo, 29 de septiembre de 2013

136

ANDRADE MARTINEZ VANNESA 0         5      5
2 01316857 .00 BARBA VALDEZ JOEL 0 0        0
3 01309820 .00 BASTIDA ARAIZA JOSE ANTONIO 0 6       6
4 01310015 .00 BENITEZ MARTINEZ RUBEN 0 8 8
5 01305301 .00 BERNAL ELIZALDE YAZMIN 0 4 4
6 01311312 .00 CARRILLO GONZALEZ JAZMIN GUADALUPE 0 6 6
7 01323306 .00 CASTILLO CEPEDA OSCAR 0 0 0
8 01315028 .00 CASTRO GONZALEZ CORAIMA KASSANDRA 0 0 0
9 01323233 .00 CHAVEZ RAMIREZ GUADALUPE 0 5 5
10 01309142 .00 CISNEROS JORDAN IRVING DAYDT 0 10 10
11 01307913 .00 CONTRERAS SANCHEZ ALEJANDRA 0 8 8
12 01305820 .00 CORTES ORTIZ RUBEN ALEXANDER 0 9 9
13 01309454 .00 COTA AMES JOSUE RICARDO 0 3 3
14 01308669 .00 DE ORTA DELGADILLO CRISTIAN ALONSO 0 10 10
15 01313364 .00 DIAZ PLAZA YANIRA LILIANA 0 4 4
16 01312950 .00 DURANT VARGAS CARLOS IVAN 0 9 9
17 01210525 .00 ESPARZA CHAVEZ ANTONIO 0 4 4
18 01323232 .00 FLORES JARAMILLO BLANCA GUADALUPE 0 5 5
19 01315288 .00 GABRIEL GABRIEL VALENTINA 0 5 5
20 01312598 .00 GARCIA CASTRO URIEL 0 10 10
21 01315212 .00 GARCIA GONZALEZ MARIA ELIZABETH 0 7 7
22 01322824 .00 GONZALEZ MARTINEZ HECTOR ANDRES 0 7 7
23 01323313 .00 GOVEA DELGADO ANA KARINA 0 4 4
24 01314564 .00 GUILLEN MARTINEZ CESAR 0 4 4
25 01315850 .00 HERNANDEZ ABARCA JUAN 0 10 10
26 01315396 .00 LLANES NAVARRETE VICTOR MANUEL 0 7 7
27 01306370 .00 LOZANO GUZMAN ADRIAN ISAIAS 0 8 8
28 01315627 .00 LUCERO BECERRA JESUS ALFREDO 0 9 9
29 01314915 .00 LUNA MORALES MA BEATRIZ 0 6 6
30 01322825 .00 MADRIGAL TARAZON ALEXIS 0 5 5
31 01310767 .00 MAYORAL GONZALEZ PAOLA JANETH 0 10 10
32 01312205 .00 NARCISO SANDOVAL MARIA GUADALUPE 0 8 8
33 01307137 .00 NUÑEZ PEREZ JAQUELINE ANDREA 0 5 5
34 01311840 .00 ORTIZ SANCHEZ SHARON ARIAGNA 0 10 10
35 01309603 .00 PEÑALOZA URAPO PABLO 0 6 6
36 01315912 .00 PEREZ RAMIREZ SARAHI 0 10 10
37 01310536 .00 PEREZ ZEPEDA LILIANA 0 8 8
38 01309238 .00 RIVAS CONTRERAS VICTOR ADRIAN 0 10 10
39 01317386 .00 RODRIGUEZ HIPOLITO JOSE 0 5 5
40 01307077 .00 ROMERO BORJA RUBI ELIZABETH 0 5 5
41 01309282 .00 SANCHEZ SOLIS YARITZA MICHELLE 0 10 10
42 01308185 .00 SANTES JIMENEZ ABNERT JOE 0 8 8
43 01312408 .00 SEPULVEDA BUENO OBED 0 4 4
44 01305917 .00 VARGAS ARROYO MAGALI LETICIA 0 10 10
45 01322823 .00 VAZQUEZ GARCIA BRENDA JUDITH 0 9 9
46 01310490 .00 VELARDE SOTELO JESUS OSVALDO 0 9 9






jueves, 12 de septiembre de 2013

Tareas Bloque 4

Todas las tareas son en tu cuaderno
Procedimientos donde aplique
Son del libro de Algebra de Baldor
Buscalo en la biblioteca

Tarea 1
Fecha de entrega  17 de Septiembre
En su cuaderno

Realizar un resumen de  Nomenclatura algebraica  pagina 14 y 15 del libro de  Algebra de Baldor.
Realizar  ejercicio 7 pagina 19, incisos del 1 al 13.
Realizar ejercicio 8 pagina 20 del 1 al 13
Realizar ejercicio 10 pagina 23 del 1 al 10

Tarea 2
Fecha de entrega 18 de Septiembre
En su cuaderno
Ejercicio 11, pagina 30 inciso del 1 al 9, 12, 13
Ejercicio 12,  pagina 25 inciso  del 1 al 5
Ejercicio 13, pagina 25 inciso del 1 al 5
Ejercicio 16, pagina 43, inciso del 1 al 6
Ejercicio 22, pagina 50, inciso  del 1 al 10

Tarea 3
Fecha de entrega 19 de Septiembre
En su cuaderno
Ejercicio 31, página 31, inciso del 1 al 5
Ejercicio 42, pagina  42, inciso del 1 al 10
Ejercicio 47, pagina 76, inciso del 1 al 5
Ejercicio 64, pagina 101, inciso del 1 al 10
Ejercicio 63, pagina 100, inciso del 1 al 13


Tarea 4
Fecha de entrega 20 de Septiembre
En su cuaderno
Ejercicio 89, pagina 145, inciso del 1 al 10
Ejercicio 92, pagina 151, inciso del 1 al 10
Ejercicio 93, pagina 152, inciso del 1 al 15
Ejercicio 98, pagina 161, inciso del 1 al 10







martes, 3 de septiembre de 2013

Problemario 2


Hola:

Buenas tardes, preparados para el problemario 2.
Realizar Ejercicio del 7 al 30 del Bloque 2.
Pagina de la 13  a la 18.

Características:
Portada
Introducción
Cuerpo del trabajo
Conclusión
Valor 20% de su calificación.
Fecha de entrega:   9 de Septiembre 
Horario de clase.