| 532 | ||
| 1 | Altamirano Romano Bryan | 0 |
| 2 | Arambula Galindo Cesar Guadalupe | 1 |
| 3 | Arellano Beltran Jesus Sahidador | 0 |
| 4 | Arguelles Gonzalez Gissel | 9 |
| 5 | Avila Flores Jose Felipe | 8 |
| 6 | Buenrostro Figueroa Isamar | 7 |
| 7 | Castañeda Ramires Raymundo | 10 |
| 8 | Cortes Galindo Alejandra M. | 7 |
| 9 | Galeana Rios Joel | 0 |
| 10 | Lopez Quiñones Brando Paul | 0 |
| 11 | Martinez Mondragon Luis David | 1 |
| 12 | Mendosa Gonzalez Isabel | 9 |
| 13 | Ocampo Lucia | 5 |
| 14 | Olaya Hernandes Carlos Cesar | 8 |
| 15 | Orduño Garcia Gabriel | 6 |
| 16 | Perez Esquivel Ana Karen | 5 |
| 17 | Pimientel Castillo Maybelline | 5 |
| 18 | Sanches Aguilar Tania | 7 |
| 19 | Valdes Sanchez Jose Eduardo | 6 |
| 20 | Villafuerte Campillo Franq | 0 |
| 21 | Reynaga Bañuelos | 8 |
| 22 | Ruvalcaba Peralta Jamina | 5 |
| 23 | Esquivel Alvarez Josue | 7 |
lunes, 21 de junio de 2010
Calificaciones de Algebra
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario