| grupo 531 |
|
|
|
|
| nombre |
|
| 1 | Aledar Diego Luis | 5 |
| 2 | Amador Garcia Carlos | 8 |
| 3 | Arjona Graniel Andres de Jesus | 6 |
| 4 | Barraza Canteno Yesenia | 6 |
| 5 | Cardenas Flores Fabian | 7 |
| 6 | Castillo Gonzales Gerardo Antonio | 0 |
| 7 | Constantino Caro Rubi Sarai | 6 |
| 8 | Contreras Sanchez Daniel | 0 |
| 9 | Delgado Hernandez | 6 |
| 10 | Estrada Joya Pedro de Jesus | 7 |
| 11 | Gallegos Escarcega Aris | 7 |
| 12 | Garcia Alejandra Natali | 6 |
| 13 | Garcia Nadayapa Urial | 8 |
| 14 | Gaytan Castro Rubi Araceli | 9 |
| 15 | Gonzales Olachea Mariana A. | 9 |
| 16 | Hernandez Villalobos Marco Antonio | 2 |
| 17 | Huerta Cruz Miguel Angel | 5 |
| 18 | Jimenez Ojedo Omar | 0 |
| 19 | Juarez Martinez Jose | 8 |
| 20 | Martiez De La O Luis Yair | 8 |
| 21 | Martines Layseca Maria Isabel | 6 |
| 22 | Mejia Negrete Eli | 9 |
| 23 | Mendoza de la Tova Jaquelinne | 8 |
| 24 | Mendoza Ramirez Eva | 7 |
| 25 | Morales Gtz. Abilas J. | 7 |
| 26 | Murillo Guerrero Edgar Osbaldo | 7 |
| 27 | Pacheco Pujol Sofia Abigayl | 9 |
| 28 | Portillo Denizz Jorge Auberto | 9 |
| 29 | Ramirez Acosta Luis Eduardo | 8 |
| 30 | Renovato Martinez Diana | 7 |
| 31 | Robledo Manera Maria Elena | 8 |
| 32 | Rodriguez Juarez Cristian M. | 6 |
| 33 | Sanchez de la Garza Maricarmen | 7 |
| 34 | Sanchez Tovar Diego Enrrique | 0 |
| 35 | Torres Valensuela Israel | 5 |
| 36 | Vasquez Salazar Victor Alberto | 5 |
| 37 | Vidrio Heredia Guillermo | 5 |
| 38 | Rodriguez de la Rosa B. | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario