| Abrego Villa Lobos Edgar | 5 |
| Alvarado Avena Santos de Jesus | 8 |
| Arambula Galindo Alfonso | 5 |
| Baltazar Cardenas Alberto | 10 |
| Barrera Basto Carlos Alberto | 5 |
| Bernal Genaro | 5 |
| Canedo Rodriguez Alexandra | 5 |
| Cervantes Gonzales Carmen Adriana | 9 |
| Cervantes Gonzales Feliz Miguel | 6 |
| Chavez Gonzalez Marina Hosanna | 5 |
| Cunillas Ibarbol Eduardo | 7 |
| Diaz gonzalez Lilan Danira | 8 |
| Escalante Ochoa Aureliano | 5 |
| Esquivel Regalado Jorge Andres | 8 |
| Flores de la Cruz Marcos | 2 |
| Flores Mercado fabiola | 9 |
| Flores Rivera Jesus | 0 |
| Garcia Manzano Martha Ma. | 9 |
| Gonzalez Brambila Julian Adrian | 8 |
| Jacobo Arellano Luis | 8 |
| Lazos M. Rodney Shail | 8 |
| Ledesma Gutierrez Miguel Angel | 10 |
| Leyba Monoya Rosendo | 6 |
| Loyo Ramirez Pablo Isaias | 7 |
| Martinez Terrones Jose Luis | 5 |
| Nuño Marquez culce Marlene | 6 |
| Ortiz Sauz Claudia | 6 |
| Peña Bustamante Omar | 5 |
| Peñaloza Cruz Roque | 7 |
| Ramirez Sanchez Martin Fco. | 7 |
| Ramon Ortiz Carlos Alberto | 7 |
| Renteria Zamora Alejandro Javier | 8 |
| Rios Osuna Miguel Edgardo | 5 |
| Rivera Virrey Pierre | 5 |
| Romero Hidalgo Dulce Marlene | 6 |
| Ruelas Barajas Luis Alberto | 5 |
| Santiago Mendez Miguel Angel | 7 |
| Solis Aguirre Juan Ramon | 0 |
| Torres Perez Antonio Guadalupe | 8 |
| Vazquez Estrada Erick | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario