| grupo 334 | ||
| 1 | Aguilar Ramos Jorge | 7 |
| 2 | Alavez Garcia Juan Daniel | 8 |
| 3 | Ayala Flores Jose A. | 5 |
| 4 | Bañuelos Rojas Sebastian | 5 |
| 5 | Bautista Sosa Mario Alfonso | 7 |
| 6 | Bravo Avalos Evelin | 5 |
| 7 | Carreon Gamez Carlos Adrian | 6 |
| 8 | Contreras Korsi Javier | 7 |
| 9 | Cruz Barraza Alma Lorena | 7 |
| 10 | Falcon Rodriguez Ana Cecilia | 5 |
| 11 | Gallardo Hernandez Cristal Rubi | 5 |
| 12 | Gallegos Venegas Jesus Antonio | 6 |
| 13 | Garcia Rodriguez Brenda Jaqueline | 8 |
| 14 | Garcia Ruiz Carolina | 6 |
| 15 | Gutierrez Dominguez | 7 |
| 16 | Guzman Campos Jesus Ignacio | 7 |
| 17 | Hernandez Jara Yesenia | 7 |
| 18 | Hernandez Meza Verenice Isamar | 9 |
| 19 | Justo Lopez Daniel | 5 |
| 20 | Lemus Cortes Marco | 8 |
| 21 | Lopez Chavez Otilia | 9 |
| 22 | Madrigal Garcia Elena Joselin | 6 |
| 23 | Malacara Martines Jaciel | 7 |
| 24 | Martinez Bravo Yesenia | 9 |
| 25 | Meza Rodriguez Ariel de Jesus | 6 |
| 26 | Mora Mendez Yolanda | 5 |
| 27 | Morales Solis Erick | 6 |
| 28 | Muñoz Cervantez Daniel | 6 |
| 29 | Ochoa Martinez Cecilia | 8 |
| 30 | Olvera Orlando | 0 |
| 31 | Ornelas Iruegas Alba | 7 |
| 32 | Orozco Jaramillo Natalile | 7 |
| 33 | Perez Castro Ruben | 6 |
| 34 | Ramirez Garcia Luis Angel | 7 |
| 35 | Rodriguez Valenzuela Ana Milen | 7 |
| 36 | Rojo Ramirez Ana | 9 |
| 37 | Ruiz Peralta Maria de la Luz | 7 |
| 38 | Santos Barron Miguel Angel | 9 |
| 39 | Silvano Perez Roberto | 6 |
| 40 | Solano Gonzales Adrian | 9 |
| 41 | Varela Rosales Cristian Alexis | 4 |
| 42 | Vidaña Flores Priscila | 7 |
| 43 | Zavaleta Bojorquez Orlando Israel | 5 |
lunes, 15 de noviembre de 2010
Cal. 2do parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario