| Nombre del alumno | F | ED | |||||||||
| AGUILAR BARRON MARIA FERNANDA | 2 | 5 | |||||||||
| AGUILERA MARTINEZ ASTRID NAYELI | 1 | 5 | |||||||||
| BALERA VALENZUELA ITZIALLY ISABEL | 0 | 6 | |||||||||
| BEJARANO LOZADA MARIA ELENA | 0 | 6 | |||||||||
| CASTELLANOS PIO SKARLET DEYANIRA | 0 | 5 | |||||||||
| CASTELLANOS BIZUET KARINA CLARISSA | 0 | 10 | |||||||||
| CASTRO MARTINEZ IVAN ANTONIO | 6 | 5 | |||||||||
| CERVANTES GALLO ALEXIS JOVANI | 0 | 10 | |||||||||
| CHAVEZ CASAS SARAHI | 0 | 5 | |||||||||
| CORTES SOLIS BRENDA VICTORIA | 0 | 5 | |||||||||
| COVARRUBIAS ALANIS NANCY MARGARITA | 1 | 5 | |||||||||
| CUBILLAS ROMERO MILAGROS JOSEFINA | 0 | 7 | |||||||||
| DIAZ DELGADO JUAN FRANCISCO | 0 | 8 | |||||||||
| ESCOTO CRUZ XIOMARA | 0 | 7 | |||||||||
| FERRER RAMIREZ MADIAN PATRICIA | 0 | 7 | |||||||||
| FERRER RAMIREZ RAQUEL MARGARITA | 0 | 8 | |||||||||
| GABRIEL JUSTO HILDA GICEL | 0 | 6 | |||||||||
| GARCIA BARRERAS JULISSA GUADALUPE | 1 | 7 | |||||||||
| GOMEZ CAMARENA GEOVANI | 0 | 8 | |||||||||
| GONZALEZ LOPEZ LUISA FERNANDA | 0 | 6 | |||||||||
| GONZALEZ MARTINEZ CRISTIAN YONATHAN | 1 | 5 | |||||||||
| GUIZAR MEJIA MARTIN | 0 | 5 | |||||||||
| HERNANDEZ ALEJO ITZEL | 0 | 5 | |||||||||
| HERNANDEZ DOMINGUEZ EVELIZA | 0 | 6 | |||||||||
| JIMENEZ DE LUNA ANDREA | 2 | 5 | |||||||||
| LOPEZ DE LA TOBA ARELI YESSENIA | 0 | 5 | |||||||||
| LOPEZ PONCE CORAIMA YAZMIN | 4 | 0 | |||||||||
| MANCILLAS GARCIA ALEJANDRA IRAIS | 2 | 6 | |||||||||
| MARTINEZ BUSTAMANTE JUAN OSCAR | 0 | 9 | |||||||||
| MEDINA RIVERA PERLA FERNANDA | 2 | 8 | |||||||||
| MONTES DE JESUS FERNANDO ALEXIS | 0 | 5 | |||||||||
| NEGRETE CERVANTES JORGE EDUARDO | 0 | 6 | |||||||||
| OLGUIN HERNANDEZ JUAN FRANCISCO | 0 | 5 | |||||||||
| OLVERA MACOY JULIO ALEJANDRO | 0 | 6 | |||||||||
| ONTIVEROS GONZALEZ EDGAR FERNANDO | 0 | 5 | |||||||||
| OROPEZA BARRANCOS JESUS EDUARDO | 0 | 6 | |||||||||
| PARRA LEYVA MARCOS PABLO | 0 | 9 | |||||||||
| RAMIREZ MENDOZA RICARDO | 0 | 5 | |||||||||
| RIOS FIGUEROA RICARDO | 0 | 5 | |||||||||
| ROBLES MARQUEZ BARUSH ISRAEL | 3 | 5 | |||||||||
| ROMO PEREZ LAURA ISABEL | 0 | 5 | |||||||||
| RUELAS BARAJAS MARIA MARLEN | 0 | 6 | |||||||||
| SANCHEZ CASTAÑEDA JUAN MANUEL DE JESUS | 0 | 6 | |||||||||
| SANCHEZ SANCHEZ OSCAR ROMAN | 0 | 6 | |||||||||
| SARABIA CARDENAS JESUS ROBERTO | 10 | 0 | |||||||||
| SERRANO ASCENCIO KARINA | 10 | W | |||||||||
| TAPIA TRUJILLO KENIA | 0 | 7 | |||||||||
| URVINA GONZALEZ MANUEL EFREN | 0 | 5 | |||||||||
| VALENCIA AGUIRRE JUAN MANUEL | 0 | 9 | |||||||||
lunes, 12 de noviembre de 2012
Calificacion 136
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario