| AZUARA OZUNA JOSUE DANIEL | 2 | 5 | |||||||||
| BARAJAS LOPEZ JENNIFER | 0 | 5 | |||||||||
| BENITES PALACIOS CARLOS JESUS | 0 | 8 | |||||||||
| BERNAL BAÑOS VALERIA AMAIRANI | 10 | W | |||||||||
| BORQUEZ MURILLO ANTONIO NOE | 0 | 6 | |||||||||
| CALDERON LEAL LUIS FELIPE | 10 | 0 | |||||||||
| CASTILLO ALEJOS BRANDON DANIEL | 0 | 7 | |||||||||
| CAZARES LEON TANIA ALONDRA | 0 | 6 | |||||||||
| CHAVEZ JOYA YAHAIRA BEATRIZ | 5 | 5 | |||||||||
| CUEVAS PEREZ SAMUEL | 0 | 10 | |||||||||
| DE LA CRUZ CANDELARIO MARBELLA ISABEL | 2 | 5 | |||||||||
| ESTRADA MACIAS MICCIA BANELY | 1 | 7 | |||||||||
| GARCIA JONASTOK OMAR ANTONIO | 5 | 5 | |||||||||
| GARCIA SOLIS KARINA | 5 | 5 | |||||||||
| GARCIA ZAZUETA CRISTIAN | 7 | 0 | |||||||||
| GARDUÑO ESPINOZA JOSE EDUARDO | 4 | 8 | |||||||||
| GONZALEZ LOPEZ KARLA LORENA | 0 | 8 | |||||||||
| GUERRERO MENDOZA KENYA | 0 | 9 | |||||||||
| HERNANDEZ CARBAJAL MONICA GRISEL | 12 | W | |||||||||
| HIDALGO FLORES KARINA | 0 | 5 | |||||||||
| JUAREZ ALONSO PERLA SARAHI | 12 | 0 | |||||||||
| LUQUE MENDOZA CARLOS DANIEL | 0 | 7 | |||||||||
| MALACARA MARTINEZ HEBER ALAN | 2 | 5 | |||||||||
| MARTINEZ AREVALOS RUBEN | 2 | 5 | |||||||||
| MARTINEZ RODRIGUEZ VICTOR OMAR | 4 | 6 | |||||||||
| MARTINEZ ZUÑIGA VALERIA ESTEFANIA | 0 | 5 | |||||||||
| MIRANDA PEÑA OSCAR | 2 | 5 | |||||||||
| OROPEZA SILVESTRE PAOLA JAZMIN | 3 | 5 | |||||||||
| OROZCO JIMENEZ KIMBERLY | 0 | 7 | |||||||||
| ORTIZ ARAMBULA BRUNO SERGIO | 0 | 6 | |||||||||
| OSEGUERA PORTILLO ESBELY ITZEL | 1 | 9 | |||||||||
| PEREZ MORENO ELIZABETH JAQUELINE | 5 | 5 | |||||||||
| QUIROZ VENEGAS JAZMIN | 5 | 5 | |||||||||
| RAMIREZ PARRA CLARA YANET | 2 | 5 | |||||||||
| ROBLES LOZANO LAYLA MAYELA | 0 | 8 | |||||||||
| RODRIGUEZ GARCIA YULISA GUADALUPE | 0 | 8 | |||||||||
| ROMERO JUAREZ JESUS ALEJANDRO | 2 | 6 | |||||||||
| ROMERO RAMOS ZAHID JAVIER | 6 | 5 | |||||||||
| RUBIO PADILLA MARLON ERNESTO | 3 | 6 | |||||||||
| SALAZAR LOMELI DAMARIS | 0 | 7 | |||||||||
| SANCHEZ AVILES BLANCA GUADALUPE | 3 | 6 | |||||||||
| SILVA GONZALEZ STEFANY ARLIN | 6 | 5 | |||||||||
| SILVA VAZQUEZ RODOLFO ANTONIO | 4 | 5 | |||||||||
| TELLEZ CANTERO YOCELIN CECILIA | 3 | 6 | |||||||||
| TORRES AGUILERA FRANCISCO CARLOS | 6 | 5 | |||||||||
| VAZQUEZ PEREZ VICTOR HUGO | 0 | 9 | |||||||||
| VICTORIO RODARTE BERNARDO RAFAEL | 12 | W | |||||||||
| ZAPATA VICTORIO LUIS FERNANDO | 4 | 5 | |||||||||
| ZEPEDA VILLA LEXA JOANNEL | 5 | 5 | |||||||||
lunes, 12 de noviembre de 2012
calificcion 133
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario