| ALVAREZ RIVERA ADRIANA SCERETH | 0 | 9 | |||||||||
| BUSTOS CASTRO SILVANA CAROLINA | 0 | 6 | |||||||||
| CASTILLO INOJOSA OMAR | 0 | 7 | |||||||||
| CASTRO PEREZ JORGE LUIS | 5 | 5 | |||||||||
| CERVANTES CHAVEZ LUIS GERARDO | 0 | 5 | |||||||||
| CHAVARIN MEJIA ANGEL FERNANDO | 0 | 7 | |||||||||
| CONTRERAS VALENZUELA MARIO BRANDON | 0 | 5 | |||||||||
| CORREA GOTT JAZMIN | 0 | 5 | |||||||||
| CROSTHWAITE MUNDO AZANETH SINAY | 0 | 8 | |||||||||
| DEL TORO CASTAÑEDA LESLYE | 1 | 7 | |||||||||
| DIAZ GONZALEZ DULCE NOEMY | 0 | 6 | |||||||||
| ESCALANTE OCHOA ALEXIS GUADALUPE | 1 | 6 | |||||||||
| ESCALERA ORTIZ JOSE ENRIQUE | 0 | 5 | |||||||||
| ESPINOZA RIVERA JUAN DE DIOS | 0 | 5 | |||||||||
| GARCIA HERNANDEZ CRISTOPHER | 4 | 5 | |||||||||
| GOMEZ TORRES JAVIER EDGARDO | 2 | 5 | |||||||||
| GONZALEZ GARCIA MIRIAM YANET | 0 | 5 | |||||||||
| GONZALEZ SANDOVAL LIZETH | 8 | 0 | |||||||||
| GUERRERO GOMEZ FATIMA YAHAIRA | 0 | 10 | |||||||||
| HEREDIA MARTINEZ ALEXIS | 0 | 5 | |||||||||
| HERNANDEZ ACOSTA SALMA JANETH | 0 | 6 | |||||||||
| HERNANDEZ SALAZAR OMAR ALBERTO | 2 | 5 | |||||||||
| HERRERA LUNA ALEXA JUDITH | 0 | 5 | |||||||||
| ISLA GRANADOS BRANDON | 2 | 5 | |||||||||
| LOBERA CHAVIRA STEPHANY | 0 | 6 | |||||||||
| LOPEZ STEPHANIE DENIS | 0 | 7 | |||||||||
| MACHADO ESTRADA KARLA DENNISSE | 0 | 6 | |||||||||
| MARQUEZ ARRIAGA JESUS ARTURO | 0 | 8 | |||||||||
| MARTIN GOMEZ ANTONIO DIEGO | 2 | 5 | |||||||||
| MOLINA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 0 | 9 | |||||||||
| MONTIEL DIAZ RUTH NOHEMI | 0 | 7 | |||||||||
| MUNDO MATA LIZETH | 0 | 10 | |||||||||
| NAVARRETE SALINAS ROSARIO JACQUELINE | 0 | 7 | |||||||||
| NUÑEZ SANCHEZ LUIS DONALDO | 10 | W | |||||||||
| OCEGUERA SALINAS DULCE CONSUELO | 2 | 9 | |||||||||
| OLIVARRIA FLORES GRISELDA YULISSA | 10 | W | |||||||||
| OROPEZA BARRANCOS LAURA ESTEFANY | 2 | 5 | |||||||||
| ORTIZ JIMENEZ KAREN ELIZABETH | 1 | 5 | |||||||||
| OSORIO SILVA VERONICA SELENE | 1 | 5 | |||||||||
| RIOS TOSCANO MARCO ANTONIO | 0 | 6 | |||||||||
| RIVERA GONZALEZ SMITH ISAIAS | 0 | 10 | |||||||||
| RODRIGUEZ SEGOVIA SAUL | 1 | 5 | |||||||||
| SERRANO ALVAREZ KEVIN DANIEL | 0 | 8 | |||||||||
| SIERRA DELGADO MICHELL | 1 | 6 | |||||||||
| SILVA TRANQUILINO JORGE GUSTAVO | 2 | 5 | |||||||||
| SIQUEIROS FUENTES YULISSA KARINA | 3 | 5 | |||||||||
| SOTO SANCHEZ EDWIN LEONARDO | 10 | 0 | |||||||||
| TOVAR KIMBERLY KASANDRA | 2 | 6 | |||||||||
| VALLEJO AGUILAR MIGUEL ANGEL | 0 | 6 | |||||||||
| VENTURA LOPEZ KEVIN RICARDO | 5 | 5 | |||||||||
| VILLARES ROBLES CHRISTIAN OSWALDO | 0 | 9 | |||||||||
lunes, 12 de noviembre de 2012
Calificaciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario