| ACOSTA MARTINEZ GABRIEL | 0 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||
| AGUILAR PEÑUELAS CRISTIAN | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||
| AGUIRRE VALDIVIA JOSE LUIS | 2 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||||
| BARRERA HUERTERO BERENICE | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||
| BASTIDA ARAIZA DAYANARA | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||
| CABAL LARA LUIS FERNANDO | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||
| CABANILLAS CAMACHO CRISTINA CELESTE | 0 | 9 | 0 | 4.5 | ||||||||||
| CARDENAS GONZALEZ RODOLFO IGNACIO | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||
| CASTILLO ZEPEDA HECTOR MANUEL | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||
| CAZARES PARRA JENNIFER ALEJANDRA | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||
| CERVANTES CARDENAS MARITZA JANETH | 0 | 7 | 0 | 3.5 | ||||||||||
| CHIG ZAMORA HEING OMAR | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||
| CUEVAS RUIZ MARIO ENRIQUE | 0 | 7 | 0 | 3.5 | ||||||||||
| DE LA CRUZ ZEPEDA MELISSA | 0 | 9 | 0 | 4.5 | ||||||||||
| DORANTES MARQUEZ MELISSA | 1 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||||
| ENRIQUEZ RAMIREZ ARELI GUADALUPE | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||
| ESPINO AGUIRRE EVELYN CRISSEL | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||
| ESTEBAN PARRA YAIR | 0 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||
| FRANCO CONTRERAS MIGUEL ALEJANDRO | 0 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||||
| GALVAN HERNANDEZ YARET ALEJANDRA | 0 | 7 | 0 | 3.5 | ||||||||||
| GARCIA AMEZQUITA VICTORIA SOFIA | 0 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||||
| GARCIA AVELAR SILVIA ESTHER | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||
| GARCIA LANDIN YULIANA BETZABEL | 0 | 9 | 0 | 4.5 | ||||||||||
| GARCIA QUINTANA DIANA VERONICA | 0 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||||
| GOMEZ ESPINOZA ALEJANDRO ADRIAN | 5 | 3 | 0 | 1.5 | ||||||||||
| GONZALEZ CHAVEZ ISABEL VERENIS | 0 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||||
| GONZALEZ MORALES ANAHI DE JESUS | 0 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||||
| GUTIERREZ PERALTA MISAEL CARLOS | 0 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||||
| GUTIERREZ YAÑEZ ANA LAURA | 0 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||||
| HEREDIA GAONA JOSE ENRIQUE | 0 | 9 | 0 | 4.5 | ||||||||||
| HERNANDEZ CIPRIANO ERIKA VANESSA | 0 | 7 | 0 | 3.5 | ||||||||||
| HERNANDEZ PEREZ MARISOL | 0 | 7 | 0 | 3.5 | ||||||||||
| HUERTA GUTIERREZ ANGELICA ISABEL | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||
| LOPEZ ALONSO MARIA FERNANDA | 3 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||||
| LOPEZ VILLALOBOS VALERIA KAROLINA | 0 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||||
| MEZA AGUILAR EDUARDO | 0 | 7 | 0 | 3.5 | ||||||||||
| MORENO GONZALEZ KAREN LIZBETH | 0 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||
| MORFIN HERNANDEZ RAUL RODRIGO | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| MUÑOZ ESPINOZA ROSALINDA | 0 | 9 | 0 | 4.5 | ||||||||||
| PARRA LOPEZ KATE RUBI | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||
| RAMIREZ GONZALEZ NORMA KARINA | 0 | 9 | 0 | 4.5 | ||||||||||
| RIVERA BARBOSA ARTURO ROSENBERG | 0 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||
| RODRIGUEZ CISNEROS JOSE DE JESUS | 0 | 7 | 0 | 3.5 | ||||||||||
| RODRIGUEZ VAZQUEZ MAYRA JAZMIN | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||
| ROJO MADERA YULISSA DE JESUS | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||
| SOTO DURAN COLUMBA MARISOL | 0 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||
| TORRES MACHUCA ENYA | 1 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||
| TREJO ARTEAGA RICARDO ADAHIR | 2 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||||
| VALENZUELA VELAZQUEZ EUGENIO | 1 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||
| ZAVALA CEJA JOSE MAURICIO | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||
viernes, 14 de diciembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario