| ALVAREZ RIVERA ADRIANA SCERETH | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
| BUSTOS CASTRO SILVANA CAROLINA | 0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| CASTILLO INOJOSA OMAR | 0 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| CASTRO PEREZ JORGE LUIS | 8 | W | W | W | |||||||||
| CERVANTES CHAVEZ LUIS GERARDO | 0 | 7 | 0 | 3.5 | |||||||||
| CHAVARIN MEJIA ANGEL FERNANDO | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
| CONTRERAS VALENZUELA MARIO BRANDON | 0 | 7 | 0 | 3.5 | |||||||||
| CORREA GOTT JAZMIN | 0 | 7 | 0 | 3.5 | |||||||||
| CROSTHWAITE MUNDO AZANETH SINAY | 0 | 8 | 0 | 4 | |||||||||
| DEL TORO CASTAÑEDA LESLYE | 0 | 9 | 0 | 4.5 | |||||||||
| DIAZ GONZALEZ DULCE NOEMY | 0 | 8 | 0 | 4 | |||||||||
| ESCALANTE OCHOA ALEXIS GUADALUPE | 0 | 9 | 0 | 4.5 | |||||||||
| ESCALERA ORTIZ JOSE ENRIQUE | 0 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| ESPINOZA RIVERA JUAN DE DIOS | 4 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| GARCIA HERNANDEZ CRISTOPHER | 4 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| GOMEZ TORRES JAVIER EDGARDO | 0 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| GONZALEZ GARCIA MIRIAM YANET | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
| GONZALEZ SANDOVAL LIZETH | 7 | W | W | W | |||||||||
| GUERRERO GOMEZ FATIMA YAHAIRA | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
| HEREDIA MARTINEZ ALEXIS | 0 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| HERNANDEZ ACOSTA SALMA JANETH | 0 | 8 | 0 | 4 | |||||||||
| HERNANDEZ SALAZAR OMAR ALBERTO | 4 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| HERRERA LUNA ALEXA JUDITH | 0 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| ISLA GRANADOS BRANDON | 15 | W | W | W | |||||||||
| LOBERA CHAVIRA STEPHANY | 0 | 7 | 0 | 3.5 | |||||||||
| LOPEZ STEPHANIE DENIS | 0 | 8 | 0 | 4 | |||||||||
| MACHADO ESTRADA KARLA DENNISSE | 0 | 7 | 0 | 3.5 | |||||||||
| MARQUEZ ARRIAGA JESUS ARTURO | 0 | 9 | 0 | 4.5 | |||||||||
| MARTIN GOMEZ ANTONIO DIEGO | 0 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| MOLINA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
| MONTIEL DIAZ RUTH NOHEMI | 0 | 9 | 0 | 4.5 | |||||||||
| MUNDO MATA LIZETH | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
| NAVARRETE SALINAS ROSARIO JACQUELINE | 0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| NUÑEZ SANCHEZ LUIS DONALDO | 0 | W | W | W | |||||||||
| OCEGUERA SALINAS DULCE CONSUELO | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
| OLIVARRIA FLORES GRISELDA YULISSA | 0 | W | W | W | |||||||||
| OROPEZA BARRANCOS LAURA ESTEFANY | 11 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| ORTIZ JIMENEZ KAREN ELIZABETH | 9 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| OSORIO SILVA VERONICA SELENE | 7 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| RIOS TOSCANO MARCO ANTONIO | 0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| RIVERA GONZALEZ SMITH ISAIAS | 0 | 7 | 0 | 3.5 | |||||||||
| RODRIGUEZ SEGOVIA SAUL | 0 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| SERRANO ALVAREZ KEVIN DANIEL | 0 | 8 | 0 | 4 | |||||||||
| SIERRA DELGADO MICHELL | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
| SILVA TRANQUILINO JORGE GUSTAVO | 4 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| SIQUEIROS FUENTES YULISSA KARINA | 5 | 8 | 0 | 4 | |||||||||
| SOTO SANCHEZ EDWIN LEONARDO | 10 | W | W | W | |||||||||
| TOVAR KIMBERLY KASANDRA | 0 | 7 | 0 | 3.5 | |||||||||
| VALLEJO AGUILAR MIGUEL ANGEL | 0 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| VENTURA LOPEZ KEVIN RICARDO | 10 | W | W | W | |||||||||
| VILLARES ROBLES CHRISTIAN OSWALDO | 0 | 8 | 0 | 4 | |||||||||
viernes, 14 de diciembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario