| AGUILAR BARRON MARIA FERNANDA | 3 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| AGUILERA MARTINEZ ASTRID NAYELI | 2 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| BALERA VALENZUELA ITZIALLY ISABEL | 0 | 8 | 0 | 4 | |||||||||
| BEJARANO LOZADA MARIA ELENA | 0 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| CASTELLANOS PIO SKARLET DEYANIRA | 0 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| CASTELLANOS BIZUET KARINA CLARISSA | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
| CASTRO MARTINEZ IVAN ANTONIO | 10 | W | W | W | |||||||||
| CERVANTES GALLO ALEXIS JOVANI | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
| CHAVEZ CASAS SARAHI | 2 | 8 | 0 | 4 | |||||||||
| CORTES SOLIS BRENDA VICTORIA | 0 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| COVARRUBIAS ALANIS NANCY MARGARITA | 4 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| CUBILLAS ROMERO MILAGROS JOSEFINA | 0 | 7 | 0 | 3.5 | |||||||||
| DIAZ DELGADO JUAN FRANCISCO | 0 | 8 | 0 | 4 | |||||||||
| ESCOTO CRUZ XIOMARA | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
| FERRER RAMIREZ MADIAN PATRICIA | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
| FERRER RAMIREZ RAQUEL MARGARITA | 0 | 8 | 0 | 4 | |||||||||
| GABRIEL JUSTO HILDA GICEL | 0 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| GARCIA BARRERAS JULISSA GUADALUPE | 0 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| GOMEZ CAMARENA GEOVANI | 0 | 9 | 0 | 4.5 | |||||||||
| GONZALEZ LOPEZ LUISA FERNANDA | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
| GONZALEZ MARTINEZ CRISTIAN YONATHAN | 2 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| GUIZAR MEJIA MARTIN | 0 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| HERNANDEZ ALEJO ITZEL | 4 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| HERNANDEZ DOMINGUEZ EVELIZA | 0 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| JIMENEZ DE LUNA ANDREA | 0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| LOPEZ DE LA TOBA ARELI YESSENIA | 0 | 7 | 0 | 3.5 | |||||||||
| LOPEZ PONCE CORAIMA YAZMIN | 12 | W | W | W | |||||||||
| MANCILLAS GARCIA ALEJANDRA IRAIS | 0 | 8 | 0 | 4 | |||||||||
| MARTINEZ BUSTAMANTE JUAN OSCAR | 0 | 9 | 0 | 4.5 | |||||||||
| MEDINA RIVERA PERLA FERNANDA | 0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| MONTES DE JESUS FERNANDO ALEXIS | 5 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| NEGRETE CERVANTES JORGE EDUARDO | 0 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| OLGUIN HERNANDEZ JUAN FRANCISCO | 0 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| OLVERA MACOY JULIO ALEJANDRO | 0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| ONTIVEROS GONZALEZ EDGAR FERNANDO | 0 | 9 | 0 | 4.5 | |||||||||
| OROPEZA BARRANCOS JESUS EDUARDO | 0 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| PARRA LEYVA MARCOS PABLO | 0 | 9 | 0 | 4.5 | |||||||||
| RAMIREZ MENDOZA RICARDO | 0 | 8 | 0 | 4 | |||||||||
| RIOS FIGUEROA RICARDO | 5 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| ROBLES MARQUEZ BARUSH ISRAEL | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ROMO PEREZ LAURA ISABEL | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
| RUELAS BARAJAS MARIA MARLEN | 0 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| SANCHEZ CASTAÑEDA JUAN MANUEL DE JESUS | 0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| SANCHEZ SANCHEZ OSCAR ROMAN | 0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| SARABIA CARDENAS JESUS ROBERTO | 10 | W | W | W | |||||||||
| SERRANO ASCENCIO KARINA | 10 | W | W | W | |||||||||
| TAPIA TRUJILLO KENIA | 0 | 9 | 0 | 4.5 | |||||||||
| URVINA GONZALEZ MANUEL EFREN | 0 | 7 | 0 | 3.5 | |||||||||
| VALENCIA AGUIRRE JUAN MANUEL | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
viernes, 14 de diciembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario