| AZUARA OZUNA JOSUE DANIEL | 3 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| BARAJAS LOPEZ JENNIFER | 3 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| BENITES PALACIOS CARLOS JESUS | 0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| BERNAL BAÑOS VALERIA AMAIRANI | 10 | W | W | W | |||||||||
| BORQUEZ MURILLO ANTONIO NOE | 1 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| CALDERON LEAL LUIS FELIPE | 10 | W | W | W | |||||||||
| CASTILLO ALEJOS BRANDON DANIEL | 0 | 8 | 0 | 4 | |||||||||
| CAZARES LEON TANIA ALONDRA | 0 | 7 | 0 | 3.5 | |||||||||
| CHAVEZ JOYA YAHAIRA BEATRIZ | 10 | W | W | W | |||||||||
| CUEVAS PEREZ SAMUEL | 0 | 9 | 0 | 4.5 | |||||||||
| DE LA CRUZ CANDELARIO MARBELLA ISABEL | 3 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| ESTRADA MACIAS MICCIA BANELY | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
| GARCIA JONASTOK OMAR ANTONIO | 7 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| GARCIA SOLIS KARINA | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| GARCIA ZAZUETA CRISTIAN | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| GARDUÑO ESPINOZA JOSE EDUARDO | 4 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| GONZALEZ LOPEZ KARLA LORENA | 0 | 9 | 0 | 4.5 | |||||||||
| GUERRERO MENDOZA KENYA | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
| HERNANDEZ CARBAJAL MONICA GRISEL | 0 | W | W | W | |||||||||
| HIDALGO FLORES KARINA | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
| JUAREZ ALONSO PERLA SARAHI | 5 | W | W | W | |||||||||
| LUQUE MENDOZA CARLOS DANIEL | 0 | 9 | 0 | 4.5 | |||||||||
| MALACARA MARTINEZ HEBER ALAN | 5 | 3 | 0 | 1.5 | |||||||||
| MARTINEZ AREVALOS RUBEN | 4 | 3 | 0 | 1.5 | |||||||||
| MARTINEZ RODRIGUEZ VICTOR OMAR | 5 | 3 | 0 | 1.5 | |||||||||
| MARTINEZ ZUÑIGA VALERIA ESTEFANIA | 2 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| MIRANDA PEÑA OSCAR | 4 | 3 | 0 | 1.5 | |||||||||
| OROPEZA SILVESTRE PAOLA JAZMIN | 8 | 3 | 0 | 1.5 | |||||||||
| OROZCO JIMENEZ KIMBERLY | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
| ORTIZ ARAMBULA BRUNO SERGIO | 0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| OSEGUERA PORTILLO ESBELY ITZEL | 3 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| PEREZ MORENO ELIZABETH JAQUELINE | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| QUIROZ VENEGAS JAZMIN | 8 | W | W | W | |||||||||
| RAMIREZ PARRA CLARA YANET | 2 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| ROBLES LOZANO LAYLA MAYELA | 0 | 9 | 0 | 4.5 | |||||||||
| RODRIGUEZ GARCIA YULISA GUADALUPE | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
| ROMERO JUAREZ JESUS ALEJANDRO | 3 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| ROMERO RAMOS ZAHID JAVIER | 5 | W | W | W | |||||||||
| RUBIO PADILLA MARLON ERNESTO | 5 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| SALAZAR LOMELI DAMARIS | 4 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| SANCHEZ AVILES BLANCA GUADALUPE | 3 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| SILVA GONZALEZ STEFANY ARLIN | 8 | W | W | W | |||||||||
| SILVA VAZQUEZ RODOLFO ANTONIO | 8 | W | W | W | |||||||||
| TELLEZ CANTERO YOCELIN CECILIA | 8 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| TORRES AGUILERA FRANCISCO CARLOS | 8 | W | W | W | |||||||||
| VAZQUEZ PEREZ VICTOR HUGO | 3 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| VICTORIO RODARTE BERNARDO RAFAEL | 12 | W | W | W | |||||||||
| ZAPATA VICTORIO LUIS FERNANDO | 4 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
| ZEPEDA VILLA LEXA JOANNEL | 4 | 5 | 0 | 2.5 | |||||||||
viernes, 14 de diciembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario